Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-W300
1/1.7型 / 13.6MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-W300 |
| 型番 | DSC-W300 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2008-05-16 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/1.7型 |
| 有効画素数 | 13.6 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200※ISO6400はEX高感度モード選択時に自動で設定されます |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=7.6-22.8mm(35-105mm) |
|---|---|
| F値 | F2.8-5.5 |
| 光学ズーム | 3 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約34cm-∞、マクロAF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約34cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/2,000秒)/プログラムオート(1-1/2,000秒)/マニュアル(30-1/1,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| ファインダー | 光学式 |
|---|---|
| LCD | 2.7型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)、クリアフォト液晶 |
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 94.3×59.0×26.8mm |
| 重量 | 187 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウム”Gタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

