Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-T700
1/2.3型 / 10.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-T700 |
| 型番 | DSC-T700 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2008-09-05 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 10.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=6.18-24.7mm(35-140mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5-4.6 |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1-20cm |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/1,000秒)/プログラムオート(1-1/1,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| LCD | 16:9(ワイド)/3.5型(視野率100%)、921,600ドット(TFT)/エクストラファイン液晶/タッチパネル |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 95.0×58.4×16.4mm(最薄部15.2mm〈レンズカバーを除く〉) |
| 重量 | 160 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンDタイプ/“インフォリチウム”Dタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

