Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-H10
1/2.5型 / 8.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-H10 |
| 型番 | DSC-H10 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2008-04-11 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | 8.1 |
| ISO感度 | 自動/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=6.3-63.0mm(38-380mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時)-4.4(テレ端時) |
| 光学ズーム | 10 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約50cm-∞/テレ端時約90cm-∞、マクロAF=ワイド端時約2cm-∞/テレ端時約90cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/2,000秒)/プログラムオート(1-1/2,000秒)/マニュアル(30-1/2,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| LCD | 3.0型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶プラス |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 106.0×68.5×48.9mm |
| 重量 | 381 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

