Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-W570D
1/2.3型 ソニーSuper HAD CCD / 16.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-W570D |
| 型番 | DSC-W570D |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2011-02-10 |
センサー・画質
| センサーサイズ | 1/2.3型 ソニーSuper HAD CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 16.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.5-22.5mm |
|---|---|
| F値 | F2.6(ワイド端時) -6.3(テレ端時) |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=約5cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時) |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG、動画:MP4(MPEG-4 Visual) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | おまかせオート(2-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 2.7型/約23.0万ドット/クリアフォト液晶 |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | シルバー:91.0 x 51.5 x 19.5mmピンク: 91.0 x 51.5 x 19.4mm |
| 重量 | 119 |
その他
| バッテリー | NP-BN1 |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

