Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-T99
1/2.3型 / 14.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-T99 |
| 型番 | DSC-T99 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2010-08-07 |
センサー・画質
| センサー | ソニーSuper HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 14.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.43-17.7mm(25-100mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | オート(拡大鏡モード含む)=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約50cm-∞、プログラムオート=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG、動画:MP4(MPEG-4 Visual) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(2-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 16:9(ワイド)/3.0型、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶プラス/タッチパネル |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 93.0×55.6×16.8mm (CIPA準拠) |
| 重量 | 121 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンNタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG、デュオ”/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

