Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-QX30
20.4MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-QX30 |
| 型番 | DSC-QX30 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2014-10-10 |
センサー・画質
| 有効画素数 | 20.4 |
|---|---|
| ISO感度 | ISO80-3200(おまかせオート), ISO80-12800(プレミアムおまかせオート), 自動/80/100/200/400/800/1600/3200(プログラムオート), 自動/80/100/200/400/800/1600/3200(絞り優先), 自動/80/100/200/400/800/1600/3200(シャッタースピード優先) |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.3-129mm |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時) -6.3(テレ端時) |
| 光学ズーム | 30 倍 |
| 最短撮影距離 | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時) |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | おまかせオート(1/1600-4秒)/ プログラムオート(1/1600-1秒)/ A優先(1/1600-8秒) / S優先(1/1600-30秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| 防塵防滴 | — |
|---|---|
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 68.4 x 65.1 x 57.6mm |
| 重量 | 193 |
その他
| バッテリー | NP-BN(同梱)/ NP-BN1(別売) |
|---|---|
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

