Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-QX100
20.2MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-QX100 |
| 型番 | DSC-QX100 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2013-10-25 |
センサー・画質
| 有効画素数 | 20.2 |
|---|---|
| ISO感度 | おまかせオート(ISO160-6400)、プレミアムおまかせオート(ISO160-25600)、プログラムオート(自動/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800)、絞り優先(自動/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800)、シャッタースピード優先(自動/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800) |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=10.4-37.1mm |
|---|---|
| F値 | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) |
| 光学ズーム | 3.6 倍 |
| 最短撮影距離 | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG、動画:MP4 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒) / S優先(30-1/2,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| 防塵防滴 | — |
|---|---|
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 62.5 x 62.5 x 55.5mm |
| 重量 | 179 |
その他
| バッテリー | NP-BN(同梱)/ NP-BN1(別売) |
|---|---|
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

