Panasonic
コンパクト
Panasonic パナソニック LUMIX DMC-FZ7
1/2.5型 / 6.0MP
基本情報
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| モデル | パナソニック LUMIX DMC-FZ7 |
| 型番 | DMC-FZ7 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売年 | 2006 |
センサー・画質
| センサー | CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | 6.0 |
| ISO感度 | オート/80/100/200/400(高感度モード時:オート/800/1600) |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=6~72mm(35mm判換算:36~432mm相当) |
|---|---|
| F値 | F2.8~F3.3 |
| 光学ズーム | 12 倍 |
| 最短撮影距離 | 通常:ワイド端30cm(MF時は5cm)/テレ端2m~∞、A/S/M:ワイド端5cm/テレ端2m~∞、マクロ/かんたん/動画(テレ端以外):ワイド端5cm/テレ端2m~∞、マクロ/かんたん/動画(テレ端時):1.0m~∞ |
撮影・動画
| 4K動画 | — |
|---|---|
| シャッター速度 | 60~1/2,000秒 |
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) |
ボディ・操作
| ファインダー | 電子ビューファインダー(EVF 11.4万画素)、 視度調整付き(-5~+3dioptor)視野率約100% |
|---|---|
| LCD | 2.5型 11.4万画素 低温ポリシリコンTFT液晶、視野率約100% パワーLCD機能/ハイアングルモード |
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 幅 約112.5×高さ 約72.2×奥行 約79.0mm(突起部を除く) |
| 重量 | 310 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V,710mAh)、ACアダプター(別売、100~240V 対応) |
|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

