Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-WX700
18.2MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-WX700 |
| 型番 | DSC-WX700 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2018-11-09 |
センサー・画質
| 有効画素数 | 18.2 |
|---|---|
| ISO感度 | Auto(ISO80-3200、上限/下限 設定可能)、80/100/200/400/800/1600/3200(拡張ISO6400)マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.25-118mm |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時) -6.4(テレ端時) |
| 光学ズーム | 28 倍 |
| 最短撮影距離 | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時) |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | おまかせオート(1/4-1/2,000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒) / マニュアル(30-1/2,000秒) / A優先(8-1/2,000秒) / S優先(30-1/2,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| 防塵防滴 | — |
|---|---|
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 101.6 x 58.1 x 35.5mm |
| 重量 | 233 |
その他
| バッテリー | NP-BX1 |
|---|---|
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

