Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-TX7
1/2.4型 / 10.2MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-TX7 |
| 型番 | DSC-TX7 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2010-02-05 |
センサー・画質
| センサー | ソニー“Exmor R” CMOSセンサー |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.4型 |
| 有効画素数 | 10.2 |
| ISO感度 | 自動/125/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.43-17.7mm(25-100mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | オート(拡大鏡モード含む)=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約50cm-∞、プログラムオート=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MP4(MPEG-4 AVC/H.264)/AVCHD(MPEG-4 AVC/H.264) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(2-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 16:9(ワイド)/3.5型、921,600ドット(TFT)/エクストラファイン液晶(TruBlack)/タッチパネル |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 97.8×59.5×17.5mm(レンズカバーを除く) |
| 重量 | 149 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンNタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ”/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

