Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-TX55
1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー / 16.2MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-TX55 |
| 型番 | DSC-TX55 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2011-09-09 |
センサー・画質
| センサーサイズ | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 16.2 |
| ISO感度 | 自動/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=4.7-23.5mm |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時) -4.8(テレ端時) |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| 最短撮影距離 | おまかせオート:AF=約3cm-∞(ワイド端時)、約60cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF=約8cm-∞(ワイド端時)、約60cm-∞(テレ端時) |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG、3D静止画:MPF、動画:AVCHD/MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | おまかせオート(4-1/1,600秒)/ プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 3.3型(16:9) / 122.9万ドット相当 / エクストラファイン有機EL /OLED |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 92.9 x 54.4 x 13.2mm(最薄部12.2mm(レンズカバー除く)) |
| 重量 | 109 |
その他
| バッテリー | NP-BN(同梱)/ NP-BN1(別売) |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック マイクロ”、“メモリースティック マイクロ (Mark2)”、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

