Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-H7
1/2.5型 / 8.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-H7 |
| 型番 | DSC-H7 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2007-04-27 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | 8.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=5.2-78mm(31-465mm) |
|---|---|
| F値 | F2.7-4.5 |
| 光学ズーム | 15 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時50cm-∞/テレ端時120cm-∞、マクロAF=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約120cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/4,000秒)/プログラムオート(1-1/4,000秒)/シャッタースピード優先(30-1/4,000秒)/絞り優先(8-1/2,000秒)/マニュアル(30-1/4,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| ファインダー | 電子式(20.1万ドット相当) |
|---|---|
| LCD | 2.5型(視野率100%)、115,000ドット(TFT) |
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 109.5×83.4×85.7mm |
| 重量 | 514 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

