Sony
ミラーレス
α Eマウント
Sony α7C II ILCE-7CM2
フルサイズ / 33.0MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY α7C II ILCE-7CM2 ボディ |
| 型番 | ILCE-7CM2 |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2023-10-13 |
| 発売年 | 2023 |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 33.0 |
| ISO感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |
| RAW対応 | ○ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW/HEIF |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
| 動画解像度/fps | 4K(3840×2160) 59.94p |
| 連写速度 | Hi+時:最高約10コマ/秒 |
| シャッター速度 | 電子:1/8000~30秒 メカニカル:1/4000~30秒 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正 |
ボディ・操作
| マウント | α Eマウント |
|---|---|
| ファインダー | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.7 |
| EVFドット数 | 235.9万ドット |
| LCD | 3型(インチ) 103.68万ドット |
| 可動式モニター | バリアングル液晶 |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 外形寸法 | 124×71.1×63.4 mm |
| 重量 | 514 |
接続・機能
| Wi-Fi | ○ |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
その他
| バッテリー | NP-FZ100 |
|---|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| カードスロット | 1 |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
