RICOH
コンパクト
RICOH リコー Caplio 10G
1/2.5型 / 6.0MP
基本情報
| メーカー | RICOH |
|---|---|
| モデル | リコー Caplio 10G |
| 型番 | Caplio 10G |
| タイプ | コンパクト |
センサー・画質
| センサー | CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | 6.0 |
| ISO感度 | AUTO、80、160、320、400 ※CALSモード、キャンドルライト選択時は800が選択可能 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | 6.3~18.9mm (35mm判カメラ換算 38~114mm) |
|---|---|
| F値 | F3.3 |
| 光学ズーム | 3 倍 |
| 最短撮影距離 | レンズ先端から約0.4m~∞(広角)、約0.5m~∞(望遠) |
撮影・動画
| 4K動画 | — |
|---|---|
| シャッター速度 | 約1/2000秒~約4秒 |
ボディ・操作
| LCD | 2.0型TFTカラーLCD(バックライト付)微反射タイプ 約11.5万画素 |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 102mm(W)×22mm(D)×51mm(H) 操作部材を除く |
| 重量 | 120 |
その他
| バッテリー | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8、ACアダプターキット(別売) |
|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード(3.3V 32、64、128、256、512MB、1GB、2GB) *1、内蔵メモリー(10.5MB) |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

