Pentax
2026.05.30
Pentax ペンタックス PENTAX K-S2
Pentax
一眼レフ
ペンタックスKマウント
Pentax ペンタックス PENTAX K-S2
APS-C / 20.1MP
基本情報
| メーカー | Pentax |
|---|
| モデル | ペンタックス PENTAX K-S2 ボディ |
|---|
| 型番 | K-S2 |
|---|
| タイプ | 一眼レフ |
|---|
| 発売日 | 2015-03-06 |
|---|
| 発売年 | 2015 |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|
| センサーサイズ | APS-C |
|---|
| 有効画素数 | 20.1 |
|---|
| ISO感度 | 標準:ISO100~51200 |
|---|
| RAW対応 | ○ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|
| 動画解像度/fps | フルHD(1920×1080)
30p |
|---|
| 連写速度 | 最高約5.5コマ/秒 |
|---|
| シャッター速度 | 1/6000~30秒 |
|---|
| 手ブレ補正 | あり |
ボディ・操作
| マウント | ペンタックスKマウント |
|---|
| ファインダー | ペンタプリズム |
|---|
| ファインダー倍率 | 0.95 |
|---|
| LCD | 3インチ
92.1万ドット |
|---|
| 可動式モニター | バリアングル液晶 |
|---|
| 防塵防滴 | ○ |
|---|
| 内蔵フラッシュ | ○ |
|---|
| 外形寸法 | 122.5x91x72.5 mm |
その他
| バッテリー | D-LI109 |
|---|
| 記録メディア | SDHCカード
SDカード
SDXCカード |
|---|
| カードスロット | 1 |
|---|
| ダスト低減 | ○ |
|---|
| タイムラプス | ○ |
|---|
| ライブビュー | ○ |