Panasonic
ミラーレス
ライカLマウント
Panasonic パナソニック LUMIX DC-S1M2
フルサイズ / 24.1MP
この機種について
2025年6月に発売されたPanasonic LUMIX DC-S1M2 ボディは、約2,410万画素の部分積層型CMOSセンサーを採用し、高速な読み出し性能と高画質を両立したフルサイズ機です。高度なAI技術による瞳や顔の検出に加え、電子シャッターを用いた高速連写にも対応しており、動きの激しい被写体も捉えきれる機動性を備えています。
センサーはフルサイズで約2,410万画素、レンズマウントはライカLマウントを採用しています。5軸手ブレ補正やチルト式モニターを備え、防塵防滴にも対応した堅牢な設計です。
基本情報
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| モデル | パナソニック LUMIX DC-S1M2 ボディ |
| 型番 | DC-S1M2 |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2025-06-19 |
| 発売年 | 2025 |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 24.1 |
| ISO感度 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO50、102400、204800 |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW/HEIF |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
| シャッター速度 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/2000〜60秒 メカニカル:1/8000〜60秒 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正 |
ボディ・操作
| マウント | ライカLマウント |
|---|---|
| ファインダー | 有機EL(OLED)LVF |
| ファインダー倍率 | 0.78 |
| EVFドット数 | 576万ドット |
| LCD | 3型(インチ) 184万ドット |
| 可動式モニター | チルトフリーアングル |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 外形寸法 | 134.3×102.3×91.8 mm |
| 重量 | 800g |
その他
| バッテリー | DMW-BLK22 |
|---|---|
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
| カードスロット | 2 |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |

