Panasonic
ミラーレス
マイクロフォーサーズマウント
Panasonic パナソニック LUMIX DC-G9M2
フォーサーズ / 25.2MP
この機種について
2023年10月に発売されたPanasonic LUMIX DC-G9M2 ボディは、高度な像面位相差AFと高画素センサーによる高速レスポンスを両立し、一瞬の動きを逃さない撮影性能を追求したミラーレス一眼カメラです。リアルタイム認識AFにより幅広い領域で柔軟なピント合わせが可能で、ハイレゾモードによる最大約1億画素相当の高解像度な画像生成や、5.7K 60pを含む多彩な動画記録フォーマットにも対応します。
センサーはフォーサーズで有効約2,520万画素、レンズはマイクロフォーサーズマウントを採用しています。有機ELのLVFとフリーアングルな3型モニターを備え、5軸手ブレ補正や防塵防滴にも対応する設計です。
基本情報
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| モデル | パナソニック LUMIX DC-G9M2 ボディ |
| 型番 | DC-G9M2 |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2023-10-27 |
| 発売年 | 2023 |
センサー・画質
| センサー | LiveMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フォーサーズ |
| 有効画素数 | 25.2 |
| ISO感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO50 |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
| シャッター速度 | 電子:1/32000~60秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正 |
ボディ・操作
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|
| ファインダー | 有機EL(OLED)LVF |
| ファインダー倍率 | 1.6 |
| EVFドット数 | 368万ドット |
| LCD | 3型(インチ) 184万ドット |
| 可動式モニター | フリーアングル |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 外形寸法 | 134.3×102.3×90.1 mm |
| 重量 | 658g |
その他
| バッテリー | DMW-BLK22 |
|---|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| カードスロット | 2 |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
