OM SYSTEM
ミラーレス
マイクロフォーサーズマウント
OM SYSTEM OM-3 ASTRO
フォーサーズ / 20.4MP
基本情報
| メーカー | OM SYSTEM |
|---|---|
| モデル | OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM OM-3 ASTRO ボディ |
| 型番 | OM-3 ASTRO |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2026-02-27 |
| 発売年 | 2026 |
センサー・画質
| センサー | LiveMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フォーサーズ |
| 有効画素数 | 20.4 |
| ISO感度 | 標準:ISO80〜25600 拡張:ISO102400 |
| RAW対応 | ○ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
| シャッター速度 | 電子:1/32000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/8000〜60秒 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正 |
ボディ・操作
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|
| ファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 1.37 |
| LCD | 3型(インチ) 162万ドット |
| 可動式モニター | 2軸可動式液晶 |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 外形寸法 | 139.3×88.9×45.8 mm |
| 重量 | 496 |
その他
| バッテリー | BLX-1 |
|---|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| カードスロット | 1 |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
