Nikon
コンパクト
Nikon ニコン COOLPIX B500
1/2.3型 / 16.02MP
基本情報
| メーカー | Nikon |
|---|---|
| モデル | ニコン COOLPIX B500 |
| 型番 | COOLPIX B500 |
| タイプ | コンパクト |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 16.02 |
| ISO感度 | ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能) / ・ISO感度は、標準出力感度 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | 4.0-160mm(35mm判換算22.5-900mm相当の撮影画角) |
|---|---|
| F値 | f/3-6.5 |
| 光学ズーム | 40 倍 |
| 最短撮影距離 | ・先端レンズ面中央から約30cm~∞(広角側)、約3.5m~∞(望遠側) / ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側) |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG / 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | ・1/1500~1秒 / ・1/4000秒(高速連写時の最高速) / ・25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式(静止画) / レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
ボディ・操作
| LCD | 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)、チルト式(下方約85°、上方約90°可動) |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 約113.5×78.3×94.9mm(突起部除く) |
| 重量 | 542 |
その他
| バッテリー | ・アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各4本 / ・リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×4本(別売) |
|---|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約20MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

