Panasonic
ミラーレス
マイクロフォーサーズマウント
Panasonic パナソニック LUMIX DMC-GH4
フォーサーズ / 16.1MP
この機種について
2014年4月に発売されたPanasonic LUMIX DMC-GH4 ボディは、マグネシウム合金を採用した防塵防滴構造のボディに4K動画撮影機能を備えた、ハイブリッドなミラーレス一眼カメラです。空間認識技術による高速なAFや、メカシャッターによる連写性能の向上に加え、高ビットレートでのフルHD動画記録にも対応しています。
センサーはフォーサーズで約1610万画素、レンズはマイクロフォーサーズマウントを採用しています。有機ELのファインダーとフリーアングルな3インチモニターを備え、タッチパネル操作にも対応します。
基本情報
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| モデル | パナソニック LUMIX DMC-GH4 ボディ |
| 型番 | DMC-GH4 |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2014-04-24 |
| 発売年 | 2014 |
センサー・画質
| センサー | LiveMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フォーサーズ |
| 有効画素数 | 16.1 |
| ISO感度 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
ボディ・操作
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|
| ファインダー | 有機EL(OLED)LVF |
| ファインダー倍率 | 1.34 |
| EVFドット数 | 236万ドット |
| LCD | 3型(インチ) 104万ドット |
| 可動式モニター | フリーアングル |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ |
| 外形寸法 | 132.9×93.4×83.9 mm |
| 重量 | 480g(本体のみ) |
その他
| バッテリー | DMW-BLF19 |
|---|---|
| 記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
