Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-T900
1/2.3型 / 12.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-T900 |
| 型番 | DSC-T900 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2009-03-13 |
センサー・画質
| センサー | ソニーSuper HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 12.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=6.18-24.7mm(35-140mm)(静止画撮影時) |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1-20cm |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MP4(MPEG-4) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(2-1/1,000秒)/プログラムオート(1-1/1,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 16:9(ワイド)/3.5型、921,600ドット(TFT)/エクストラファイン液晶/タッチパネル |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 97.9×57.8×16.3mm(最薄部15.1mm〈レンズカバーを除く〉) |
| 重量 | 147 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンDタイプ/“インフォリチウム”Dタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

