Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-T100
1/2.5型 / 8.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-T100 |
| 型番 | DSC-T100 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2007-03-09 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | 8.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=5.8-29.0mm(35-175mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5-4.4 |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時50cm-∞/テレ端時80cm-∞、マクロAF=ワイド端時約8cm-∞ /テレ端時約80cm-∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1-20cm |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/1,000秒)/プログラムオート(1-1/1,000秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| LCD | 3.0型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)/ハイブリッド型(クリアフォト液晶プラス) |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 91.8×59.2×22.3mm |
| 重量 | 172 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

