Nikon
コンパクト
Nikon ニコン COOLPIX S9500
1/2.3型 / 18.11MP
基本情報
| メーカー | Nikon |
|---|---|
| モデル | ニコン COOLPIX S9500 |
| 型番 | COOLPIX S9500 |
| タイプ | コンパクト |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 18.11 |
| ISO感度 | ・ISO 125 ~ 1600 / ・ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | 4.5-99.0mm(35mm判換算25-550mm相当の撮影画角) |
|---|---|
| F値 | f/3.4-6.3 |
| 光学ズーム | 22 倍 |
| 最短撮影距離 | ・先端レンズ面中央から約50cm ~ ∞(広角側)、約1.5m ~ ∞ (望遠側) / ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm(広角側) ~ ∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | 静止画:JPEG / 3D画像:MPO / 音声メモ:WAV / 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | ・1/1500 ~ 1秒 / ・1/4000 ~ 1/120秒(高速連写 120fps) / ・1/4000 ~ 1/60秒(高速連写 60fps) / ・4秒(シーンモードの [打ち上げ花火]) |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式と電子式の併用(静止画)、レンズシフト方式(動画) |
ボディ・操作
| LCD | 広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約61.4万ドット / 輝度調節機能付き(5段階) |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 約110.1×60.3×30.7mm(突起部除く) |
| 重量 | 205 |
その他
| バッテリー | ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個 / ・ACアダプター EH-62F(別売) |
|---|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約23MB) / SD/SDHC/SDXCメモリーカード※1(市販) |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

