Panasonic
ミラーレス
ライカLマウント
Panasonic パナソニック LUMIX DC-S1RM2
フルサイズ / 44.3MP
この機種について
2025年3月に発売されたPanasonic LUMIX DC-S1RM2 ボディは、高精細な描写と8K動画記録を両立するフルサイズ機です。AI技術によるリアルタイム認識AFで瞳や顔の追尾性能を高めつつ、最大40コマ/秒の高速連写や、クロップレスでの動画周辺歪み補正など、高度な撮影環境に対応する機能を備えています。
センサーはフルサイズで約4,430万画素の裏面照射型CMOSを採用しており、有機ELファインダーとチルト式モニターを備えています。ライカLマウントに対応し、CFexpressカードへのApple ProRes RAW記録にも対応します。
基本情報
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| モデル | パナソニック LUMIX DC-S1RM2 ボディ |
| 型番 | DC-S1RM2 |
| タイプ | ミラーレス |
| 発売日 | 2025-03-27 |
| 発売年 | 2025 |
センサー・画質
| センサー | CMOS |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 44.3 |
| ISO感度 | 標準:ISO80〜51200 拡張:ISO40、102400 |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|---|
| 4K動画 | ○ |
| シャッター速度 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/2000〜60秒 メカニカル:1/8000〜60秒 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正 |
ボディ・操作
| マウント | ライカLマウント |
|---|---|
| ファインダー | 有機EL(OLED)LVF |
| ファインダー倍率 | 0.78 |
| EVFドット数 | 576万ドット |
| LCD | 3型(インチ) 184万ドット |
| 可動式モニター | チルトフリーアングル |
| 防塵防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 外形寸法 | 134.3×102.3×91.8 mm |
| 重量 | 795g |
その他
| バッテリー | DMW-BLK22 |
|---|---|
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
| カードスロット | 2 |
| ダスト低減 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |

