Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-W220
1/2.3型 / 12.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-W220 |
| 型番 | DSC-W220 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2009-03-13 |
センサー・画質
| センサー | ソニーSuper HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 12.1 |
| ISO感度 | 自動/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=5.35-21.4mm(30-120mm) |
|---|---|
| F値 | F2.8(ワイド端時)-5.8(テレ端時) |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約4cm-∞/テレ端時約50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約4cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG-1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
ボディ・操作
| LCD | 2.7型、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶 |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 95.2×56.5×21.8mm |
| 重量 | 147 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウム”Gタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

