Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-W170
1/2.3型 / 10.1MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-W170 |
| 型番 | DSC-W170 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2008-04-11 |
センサー・画質
| センサー | Super HAD CCD |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 10.1 |
| ISO感度 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=5-25mm(28-140mm) |
|---|---|
| F値 | F3.3(ワイド端時)-5.2(テレ端時) |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| 最短撮影距離 | AF=ワイド端時約10cm-∞/テレ端時約50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約10cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MPEG1 |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(1/4-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| ファインダー | 光学式 |
|---|---|
| LCD | 2.7型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶 |
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 93.7×58.0×24.0mm |
| 重量 | 175 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウム”Gタイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

