Sony
コンパクト
Sony サイバーショット DSC-TX1
1/2.4型 / 10.2MP
基本情報
| メーカー | Sony |
|---|---|
| モデル | SONY サイバーショット DSC-TX1 |
| 型番 | DSC-TX1 |
| タイプ | コンパクト |
| 発売日 | 2009-09-04 |
センサー・画質
| センサー | ソニー“Exmor R” CMOSセンサー |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.4型 |
| 有効画素数 | 10.2 |
| ISO感度 | 自動/125/200/400/800/1600/3200 |
| RAW対応 | — |
レンズ(一体型)
| 焦点距離 | f=6.18-24.7mm(35-140mm) |
|---|---|
| F値 | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) |
| 光学ズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | オート(拡大鏡モード含む)=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約50cm-∞、プログラムオート=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
撮影・動画
| 記録形式 | JPEG/MP4(MPEG-4) |
|---|---|
| 4K動画 | — |
| シャッター速度 | 自動(2-1/1,250秒)/プログラムオート(1-1/1,250秒) |
| 手ブレ補正 | 光学式(常時/撮影時) |
ボディ・操作
| LCD | 16:9(ワイド)/3.0型、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶プラス/タッチパネル |
|---|---|
| 防塵防滴 | — |
| タッチパネル | — |
| 外形寸法 | 93.8×58.2×16.5mm(最薄部14.1mm〈レンズカバーを除く〉) |
| 重量 | 142 |
その他
| バッテリー | リチウムイオンDタイプ/“インフォリチウムD”タイプ |
|---|---|
| 記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| ダスト低減 | — |
| タイムラプス | — |
| ライブビュー | — |

